Сега се прикажува: Лихтенштајн - поштенски марки (1912 - 2025) - 18 марки.
15. Март ВМ, Управување со отпад: Ништо Мерка на чаршаф: 12 Перфорација: 11¾
| Број | Тип | Д | Боја | Опис |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 271 | GZ | 10(Rp) | зелена | (338396) | 1,17 | - | 0,59 | - | USD |
|
|||||||
| 272 | HA | 20(Rp) | кафеаво црвена | (314399) | 1,76 | - | 0,88 | - | USD |
|
|||||||
| 273 | HB | 30(Rp) | темно кафеави | (135839) | 3,52 | - | 1,76 | - | USD |
|
|||||||
| 274 | HC | 40(Rp) | зеленикаста сина | (319738) | 11,74 | - | 1,17 | - | USD |
|
|||||||
| 275 | HD | 50(Rp) | виолетова | (129586) | 9,39 | - | 9,39 | - | USD |
|
|||||||
| 276 | HE | 60(Rp) | сивкасто зелена | (132382) | 17,61 | - | 9,39 | - | USD |
|
|||||||
| 277 | HF | 80(Rp) | кафеаво портокалова | (129597) | 3,52 | - | 5,87 | - | USD |
|
|||||||
| 278 | HG | 90(Rp) | жолтеникаво маслиново | (131994) | 17,61 | - | 9,39 | - | USD |
|
|||||||
| 279 | HH | 120(Rp) | темно розова | (129596) | 3,52 | - | 7,04 | - | USD |
|
|||||||
| 271‑279 | 69,84 | - | 45,48 | - | USD |
14. Април ВМ, Управување со отпад: Ништо Перфорација: 11¾
23. Мај ВМ, Управување со отпад: Ништо Мерка на чаршаф: 25 Перфорација: 11¾
6. август ВМ, Управување со отпад: Ништо Мерка на чаршаф: 3 Перфорација: Imperforated
15. Ноември ВМ, Управување со отпад: Ништо Мерка на чаршаф: 20 Перфорација: 14½
1. Декември ВМ, Управување со отпад: Ништо Мерка на чаршаф: 25 Перфорација: 11¾
